Spielplan
Saison 2016/2017
Vorrunde
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Betreuer |
16.09.2016 | 18:00 | NWC Mädchen I | NWC Mädchen II | H. Kummer |
17.09.2016 | 10:00 | VfL Stammheim I | Jungen I | M. Singer |
15:00 | TSV Freudenstadt III | Herren III | ||
24.09.2016 | 10:00 | TV Calmbach I | NWC Mädchen I | H. Kummer |
14:00 | TTC Lossburg-Rodt III | Jungen II | F. Frank | |
15:00 | TUS Bad Rippoldsau III | Herren IV | ||
18:00 | TUS Bad Rippoldsau II | Herren III | ||
19:00 | TT Altburg I | Herren I | ||
01.10.2016 | 09:30 | NWC Mädchen I | TTC Lützenhardt 1976 I | H. Kummer |
09:30 | NWC Jungen I | SV Mitteltal-Obertal I | M. Graf | |
11:00 | Jungen I | CVJM Grüntal I | D. Kreidler | |
11:00 | NWC Mädchen II | SV Mitteltal-Obertal I | H. Kummer | |
16:00 | Herren III | SG Empfingen II | ||
16:00 | Herren II | TSV Freudenstadt I | ||
08.10.2016 | 16:00 | Herren I | TTC Birkenfeld II | |
16:00 | Herren IV | SV Baiersbronn III | ||
19:30 | Herren III | 1. TTC Mühlen 1987 II | ||
19:30 | Herren II | SV Baiersbronn I | ||
10.10.2016 | 18:30 | TTC Lützenhardt 1976 I | NWC Jungen I | Eltern B. Weiß |
15.10.2016 | 10:00 | NWC Mädchen I | CVJM Grüntal I | H. Kummer |
20.10.2016 | 18:00 | Jungen I | TTF Althengstett I | |
22.10.2016 | 09:30 | NWC Jungen I | CVJM Grüntal I | B. Maier |
10:00 | TTC Mühringen III | Jungen II | M. Geiger | |
16:00 | Herren II | SSV Schönmünzach II | ||
19:30 | Herren I | TV Oberhaugstett II | ||
19:30 | Herren IV | SSV Schönmünzach IV | ||
29.10.2016 | 10:00 | CVJM Grüntal I | NWC Mädchen I | H. Kummer |
10:00 | TSV Freudenstadt I | NWC Jungen I | Eltern E. Ganzki | |
12:30 | SV Baiersbronn II | Jungen I | H. Kreidler | |
18:00 | TT Klosterreichenbach I | Herren I | ||
18:00 | CVJM Grüntal III | Herren III | ||
18:00 | CVJM Grüntal II | Herren II | ||
05.11.2016 | 10:00 | TV Calmbach I | NWC Mädchen II | Eltern L. Brenner |
13:30 | SSV Schönmünzach I | Jungen I | W. Pardela | |
16:00 | SSV Schönmünzach III | Herren III | ||
18:00 | SV Gültlingen I | Herren I | ||
18:00 | TUS Bad Rippoldsau I | Herren II | ||
08.11.2016 | 18:00 | TSV Altheim 1912 I | NWC Mädchen I | H. Kummer |
12.11.2016 | 11:00 | Jungen I | 1. TTC Mühlen 1987 I | D. Kreidler |
11:00 | NWC Mädchen II | TSV Altheim 1912 I | H. Kummer | |
11:30 | TSV Altheim 1912 I | NWC Jungen I | Eltern T. Thurau | |
13:00 | Jungen II | SSV Schönmünzach II | A. Bischof | |
18.11.2016 | 17:30 | TTC Mühringen I | NWC Mädchen I | |
19.11.2016 | 09:30 | NWC Mädchen I | TV Dornstetten I | H. Kummer |
09:30 | NWC Jungen I | VfB Cresbach-Waldachtal I | P. Pross | |
11:00 | Jungen I | TV Calmbach I | D. Kreidler | |
11:00 | NWC Mädchen II | TTC Mühringen I | H. Kummer | |
13:00 | Jungen II | SV Baiersbronn V | M. Hoffmann | |
16:00 | Herren I | CVJM Grüntal I | ||
19:30 | Herren III | VfB Cresbach-Waldachtal I | ||
19:30 | Herren II | TV Dornstetten I | ||
26.11.2016 | 09:30 | NWC Mädchen I | SV Mitteltal-Obertal I | H. Kummer |
09:30 | NWC Jungen I | CVJM Grüntal II | T. Binder | |
11:00 | NWC Mädchen II | TV Dornstetten I | H. Kummer | |
13:00 | Jungen II | SV Baiersbronn IV | T. Zipperle | |
16:00 | Herren III | SV Glatten III | ||
16:00 | Herren II | TTC Mühringen III | ||
19:30 | Herren I | VfL Nagold I | ||
03.12.2016 | 10:30 | TTC Lützenhardt 1976 I | NWC Mädchen II | H. Kummer |
14:00 | SV Mitteltal-Obertal I | Jungen II | T. Carrasco | |
14:00 | TTC Lossburg-Rodt I | NWC Jungen I | Eltern L. Pardela | |
16:30 | SV Mitteltal-Obertal III | Herren IV | ||
18:30 | SV Mitteltal-Obertal II | Herren III | ||
18:30 | SG Empfingen I | Herren II | ||
19:30 | VfL Stammheim I | Herren I | ||
10.12.2016 | 19:00 | TTC Ottenbronn II | Herren I | |
19:00 | SV Mitteltal-Obertal I | Herren II |
Der eingeteilte Betreuer muss selbst nach Ersatz suchen.